本文档用于指导代理商如何对每一次 API 请求响应码进行判断。
1. 通用成功响应#
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {}
}
2. 失败错误码#
| 响应码 | 描述 |
|---|
| AGENT_AUTH_40001 | 缺少必要请求头 |
| AGENT_AUTH_40002 | 请求已过期(时间戳超过允许 范围,5分钟内有效) |
| AGENT_AUTH_40003 | AccessKey 无效或已禁用 |
| AGENT_AUTH_40004 | SecretKey 无效 |
| AGENT_AUTH_40005 | 请求重复提交(Nonce 重放) |
| AGENT_AUTH_40006 | IP 不在白名单中 |
| AGENT_AUTH_40007 | 签名无效 |
| AGENT_SCOPE_40001 | 权限未授权给AccessKey |
| AGENT_SCOPE_40002 | API 应用已被禁用 |
| AGENT_PARAM_40001 | 缺少必要参数 |
| AGENT_PARAM_40002 | 参数格式错误 |
| AGENT_PARAM_40003 | JSON 格式解析失败 |
| AGENT_RISK_42901 | 请求频率过高:已超过 10 QPS 限制 |
| AGENT_RISK_40301 | 被风控系统拒绝访问(黑名单) |
| AGENT_BIZ_30001 | 持卡人不存在 |
| AGENT_BIZ_30002 | 卡片不存在 |
| AGENT_BIZ_30003 | 卡片状态异常 |
| AGENT_BIZ_30004 | 卡片余额不足 |
| AGENT_BIZ_30005 | 卡片充值失败 |
| AGENT_BIZ_30006 | 汇款失败 |
| AGENT_SYS_50001 | 系统错误 |
| AGENT_SYS_50002 | 数据库异常 |
| AGENT_SYS_50003 | 第三方服务异常 |
9. 最佳实践#